door Sandra Kruijt | 1 maart 2024 | Aanbevolen, Burn out en werken, Burn-out, Executive coaching, Leiderschap, Psychosociale arbeidsbelasting, Stress, Week van de Werkstress 2014-2024, Work life balance
De Nederlandse Arbeidsinspectie speelt een belangrijke rol bij het toezicht op psychosociale arbeidsbelasting, stress, burn-out en werkdruk. Dat is al jaren zo, het toezicht richt zich op álle werkgevers in Nederland en blijft natuurlijk heel belangrijk in 2024.... door Sandra Kruijt | 13 februari 2024 | Aanbevolen, Burn out en werken, Burn-out, Burnout of stress advies, Executive coaching, Gezond werken, Mentale gezondheid, Psychosociale arbeidsbelasting, Stress, Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Veel mensen overwegen ander werk te zoeken tijdens of na een burn-out. Vaak speelt de vraag of je ander werk wilt al voordat mensen uitvallen door stress, burnout of overspannen raken. Ook tijdens het herstel van burn-out, stress of overspannenheid zijn dit logische... door Sandra Kruijt | 7 november 2023 | Aanbevolen, Burn out en werken, Burn-out, Leiderschap, Mentale gezondheid, Psychosociale arbeidsbelasting, Stress, Week van de Werkstress 2014-2024, Work life balance
Een hoge werkdruk kan grote gevolgen hebben. Gaat werkdruk over in werkstress, dan is het een beroepsrisico met aansprakelijkheid vanuit goed werkgeverschap of goed opdrachtgeverschap. Er is veel informatie via zoekmachines te vinden voor werkstress, stress en... door Sandra Kruijt | 1 november 2023 | Aanbevolen, Burn out en werken, Gezond werken, Mentale gezondheid, Psychosociale arbeidsbelasting, Stress, Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, Week van de Werkstress 2014-2024
Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft belangrijke en betrouwbare informatie over stress op het werk. Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk van de Europese Unie heeft als taak de werkplek... door Sandra Kruijt | 17 oktober 2023 | Aanbevolen, Burn out en werken, Burn-out, Executive coaching, Leiderschap, Psychosociale arbeidsbelasting, Stress, Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, Week van de Werkstress 2014-2024, Werk privé balans, Work life balance
Regelmatig wordt de vraag gesteld welke BN’ers een burn-out hebben gehad. Het is een indrukwekkende lijst geworden gaandeweg de jaren. De een is wat bekender dan de ander. Dat ze in het nieuws kwamen door hun burn-out of zelf de openbaarheid erover hebben... door Sandra Kruijt | 7 juli 2023 | Aanbevolen, Burn-out, Leiderschap, Psychosociale arbeidsbelasting, Stress, Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, Week van de Werkstress 2014-2024, Werk en kind, Werk privé balans, Work life balance
Stress is het op één na meest gerapporteerde werk gerelateerde gezondheidsprobleem en treft 22 procent van de werknemers van de EU-27 in 2005. U leest het goed: 2005. We denken vaak dat stress en burn-out een gezondheidsissue zijn van de laatste tijd. Dat is niet zo....